place
Gemeinde Pähl
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 31.401 | 37,9 % | 37,9 |
| FREIE WÄHLER | 9.503 | 11,5 % | 11,5 |
| AfD | 7.882 | 9,5 % | 9,5 |
| GRÜNE | 12.682 | 15,3 % | 15,3 |
| SPD | 3.470 | 4,2 % | 4,2 |
| BfL | 10.119 | 12,2 % | 12,2 |
| ÖDP | 2.996 | 3,6 % | 3,6 |
| BfP | 273 | 0,3 % | 0,3 |
| FDP | 1.808 | 2,2 % | 2,2 |
| BP | 694 | 0,8 % | 0,8 |
| DIE LINKE | 2.055 | 2,5 % | 2,5 |
| Stimmberechtigte | 2.088 | - | - |
| Wähler | 1.560 | 74,7 % | 7,6 |
| Ungültige Stimmzettel | 66 | 4,2 % | 1,2 |
| Gültige Stimmen | 82.883 | - | - |
Untergeordnete Gebiete